Popis
Technické parametry
Základní fyzikální a materiálové specifikace
| Model č. | Průměr (mm) | Hmotnost (kg/ks) | Materiál jádra | Tvrdost (HRC) | Možnosti povrchové úpravy | Výrobní proces | Způsob balení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 13 | 0.48 | 60Si2CrA | 42 - 47 | Hladký olejovaný, pozinkovaný, dacro povlak | Kování + tepelné zpracování | Stěhovaná taška, paleta |
| SKL3 | 13 | 0.48 | 60Si2CrA | 42 - 47 | Kyslíkově černá, žárové zinkování, barevné lakování | Kování + tepelné zpracování | Stěhovaná taška, paleta |
| SKL12 | 13 | 0.53 | 38Si7 | 42 - 47 | Pozinkováno, dacro povlak, barevné lakování | Přesné kování + optimalizované tepelné zpracování | Stěhovaná taška, paleta |
| SKL14 | 13 | 0.508 | 60Si2Cr/38Si7 | 40 - 46 | Hladce olejované, žárově zinkované, povrchová úprava dacro | Automatické tváření za tepla + tepelné zpracování | Stěhovaná taška, paleta |
Základní výkon a scénáře aplikací
| Model č. | Upínací síla (kN) | Únavový život (cykly) | Použitelný typ železnice | Klíčové výhody výkonu | Odpovídající struktura stopy | Funkce nastavení měřidla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 10 | Větší nebo rovno 3 000 000 | Konvenční železnice | Vyvážená elasticita a upevňovací síla | Dráha se zátěží | Nastavitelné výměnou vodicí desky |
| SKL3 | 10 | Větší nebo rovno 3 000 000 | Městská lehká železnice | Dobrá izolace a snížení vibrací | Dráha se zátěží | Pohodlné boční nastavení pro složité linie |
| SKL12 | 12 | Větší nebo rovno 4 000 000 | Vysokorychlostní - železnice | Stabilní tlak spony při dynamickém zatížení | Dráha bez zátěže | Přesné nastavení pomocí modulárních komponent |
| SKL14 | 20 (za sadu kolejnic) | Větší nebo rovno 5 000 000 | Těžká - nákladní a osobní - nákladní železnice | Vysoká odolnost proti tečení a proti - plastické deformaci | Dráha se zátěží | Konstrukce středního oblouku zajišťuje stabilitu polohy kolejnice |
gnee-profesionální dodavatel


Populární Tagy: ocelové slitinové kolejnice skl klip, Čína ocelové slitinové kolejnice skl klip výrobci, dodavatelé, továrna














