Popis
Technické parametry
Specifikace konstrukce a materiálu společnosti Railway Nabla Clips -
| Model | Průměr drátu | Pracovní rozsah | Pracovní výška | Materiál jádra | Tvrdost | Jmenovitá upínací síla | Povrchová úprava | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabla-N14 | 14 mm | 85±2 mm | 35±1 mm | 60Si2MnA | 43–47 HRC | 7–9 kN | Žárové-pozinkování (80μm) | 0,36 kg/ks |
| Nabla-N16 | 16 mm | 92 ± 2 mm | 39±1 mm | 55SiMnVB | 44–48 HRC | 9–11 kN | povlak Dacromet (12μm) | 0,51 kg/ks |
| Nabla-N18 | 18 mm | 100±2 mm | 43±1 mm | 60Si2CrNiA | 45–49 HRC | 11–13 kN | Pokovování slitinou Zn-Al (60μm) | 0,67 kg/ks |
| Nabla-N20 | 20 mm | 108 ± 2 mm | 47±1 mm | 65Mn | 42–46 HRC | 13–15 kN | Epoxidový práškový nátěr (50μm) | 0,84 kg/ks |
| Nabla-N12-Ins | 12 mm | 78±2 mm | 31±1 mm | Izolační vrstva 38Si7 + PA66 | 40–44 HRC | 5–7 kN | Elektrický izolační povlak (45μm) | 0,28 kg/ks |
Railway Nabla Clips - Ověření kompatibility aplikací a výkonu
| Model klipu Nabla | Odpovídající instalační příslušenství | Kontrolní položka | Kritérium přijetí | Kontrolní nástroj |
|---|---|---|---|---|
| Nabla-M14 | Šroub M16 (délka 50mm) + plochá podložka (φ16×30×2mm) | Upínací síla | 7-9 kN | Momentový klíč (přesnost ±3%) |
| Nabla-M16 | Šestihranný šroub M18 (délka 55mm) + pérová podložka (φ18×34×3mm) | Tloušťka povrchové úpravy | Větší nebo rovno 12μm (Dacromet) | Magnetický tloušťkoměr |
| Nabla-M18 | Šestihranný šroub M20 (délka 60mm) + pojistná podložka (φ20×38×4mm) | Odchylka pracovní výšky | ±1 mm | Posuvné měřítko (přesnost 0,02 mm) |
| Nabla-M20 | Šroub M22 (délka 65mm) + izolační podložka (φ22×42×5mm) | Izolační odpor (izolovaný typ) | Větší nebo rovno 10⁸ Ω | Tester izolačního odporu |
| Nabla-Ins12 | Šroub M14 (délka 45 mm) + izolační pouzdro PA66 | Test únavy (1,2× jmenovité zatížení) | Žádná zlomenina po 3×10⁶ cyklech | Stroj na testování únavy |
gnee-profesionální dodavatel


Populární Tagy: železniční ocelová železniční nabla spona, Čína železniční ocelová železniční nabla klip výrobci, dodavatelé, továrna













